Dodaj produkty










23.6 in 33.5 in ![]() | 23.5 in 33.4 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Pralki domowe | Pralki domowe |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wygląd produktu | Ładowane od przodu | Ładowane od przodu |
Rodzaj instalacji | Wolnostojące | Wolnostojące |
Kolor produktu | Biały | Biały |
Wyświetlacz | b.d. | |
Węże wlotowe | Zimna woda | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność bębna | 12.0 kg | 9.0 kg |
Wysokość | 850.9 mm | 848.36 mm |
Waga | 149.91 kg | 158.73 kg |
Głębokość | 520.7 mm | 589.28 mm |
Szerokość | 599.44 mm | 596.9 mm |
Objętość bębna | b.d. | 63.0 l |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa wykonania prania | A | A |
Pozostała wilgotność | 52.0 % | 53.0 % |
Klasa efektywności wirowania | b.d. | B |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna prędkość wirowania | 1400.0 rpm | 1400.0 rpm |
Poziom hałasu w cyklu prania | 60.0 dB | b.d. |
Poziom hałasu w cyklu wirowania | 79.0 dB | b.d. |
Czas prania | b.d. | 275.0 min. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Automatyczne dozowanie | ||
Opóźniony start |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ |
Zużycie energii rocznie | 177.0 kWh/year | 152.0 kWh/year |
Zużycie energii na cykl | 1.56 kWh | b.d. |
Zużycie wody rocznie | 1050001.0 l | b.d. |
Zużycie wody na ładunek | 4769.0 l | 5101.0 l |