Pomiar temperatury | -4 - 140 |
---|
Kolor produktu |
|
---|
Pomiary |
|
---|---|
Alarm | Tak |
Wyświetlanie daty | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak |
Zegar sterowany radiowo | Tak |
Pokazuje fazę księżyca | Tak |
Inne dane |
|
Pamięć temperatury min./maks. | Tak |
Pomiar temperatury | -4 - 140 |
---|---|
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (HH) | 25 - 99 |
Maksymalna odległość od czujnika | 30.0 m |
Bezprzewodowe połączenie czujników | Tak |
Wyświetlacz | Tak |
---|---|
Prognoza pogody oparta na ikonach | Tak |
Ilość baterii (czujnik) | 2 |
---|---|
Ilość baterii (odbiornik) | 2 |
Typ baterii | R6 |
Zasilanie bateryjne | Tak |
WMR86NSX
E8835
RAR502
CR 1174
60.2011
SWS 4300