Pomiar temperatury | 32 - 122 |
---|---|
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (HH) | 20 - 95 |
Kolor produktu | Czarny |
---|
Ekstremalne dane stacji pogodowej |
|
---|---|
Prognoza pogody | Tak |
Funkcja zegara | Tak |
Alarm | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak |
Pokazuje fazę księżyca | Tak |
Pamięć temperatury min./maks. | Tak |
Pomiar temperatury | -4 - 140 |
---|---|
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (HH) | 20 - 95 |
Maksymalna odległość od czujnika | 60.0 m |
Wyświetlacz | Tak |
---|
Źródło prądu | Bateria |
---|---|
Ilość baterii (czujnik) | 2 |
Ilość baterii (odbiornik) | 2 |
GB542
GB141
GB526
GB522
GB540
GB524
GB521
GB151
GB146
WS-1700
Eos 35.5010
Helios 35.5053
WSRC 2254
Temeo IO 7000004
Wireless Humidity and Temperature Meter