Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 2 | 4 |
Złącza USB (ogółem) | 2 | 4 |
Liczba wejść składowych | 0 | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 0 |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Tak | Tak |
Ilość portów DVI-D | 1 | 1 |
HDCP | Tak | Tak |
HDMI | Nie | Nie |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Nie |
Liczba wejść S-Video | 0 | 0 |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Tak | Tak |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | 1 |
Analogue 3.5mm input | b.d. | 1 |
Ilość wyjść słuchawkowych | b.d. | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | b.d. | 1 |
Typ złącza DisplayPort | b.d. | Standard |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Częstotliwość odświeżania | 76.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 23.0 in | 23.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Powierzchnia ekranu | Matowy | Matowy |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 300.0 cd/m² | 250.0 cd/m² |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | 8.0 bit |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 20,000,000:1 | 2000000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LCD |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | TN | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | 5.0 ms |
Rozmiar w pikselach | 0.27 mm | 0.27 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Typ HD | b.d. | Full HD |
Czas odpowiedzi | b.d. | 5.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Biały |
Regulacja wysokości | 130.0 mm | 120.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | < 350 | < 358 |
Głębokość (z podstawą) | 204.0 mm | 198.0 mm |
Szerokość (z podstawą) | 550.0 mm | 551.0 mm |
Waga | 6.2 kg | 5.7 kg |
Wysokość (bez podstawy) | b.d. | 335.0 mm |
Głębokość (bez podstawy) | b.d. | 60.0 mm |
Waga (bez podstawy) | b.d. | 3.3 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Obracać | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowane głośniki | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
Wbudowany aparat fotograficzny | b.d. | Nie |
Czytnik kart pamięci | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
Obsługa 3D (3D-Ready) | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | b.d. | Złoty |
Oznakowanie TCO | b.d. | TCO 5.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 22 | 27 - 35 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.1 W | b.d. |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | b.d. | Nie |
Pobór mocy (typowy) | b.d. | 35.0 W |