Dodaj produkty









Dostępne kolory | |||
---|---|---|---|
Recenzje redakcyjne | |||
Ocena użytkownika |
System operacyjny | Android 4.2 | Android 9.0 Pie | Android 5.1 |
---|---|---|---|
Szybkość zegara procesora | 1.0 GHz | 2.7 GHz | 2.0 GHz |
Rdzenie procesora | Quad-core | 8-core | 8-core |
Pamięć RAM | 56 MB |
| 4 GB |
Model procesora | b.d. | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Model GPU | b.d. | b.d. | Qualcomm Adreno 430 |
Rozmiar ekranu | 3.5 in | 6.4 in | 5.5 in |
---|---|---|---|
Ilość kolorów | 262K | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | OLED | LCD |
Rozdzielczość | 480 x 320 px | 3040 x 1440 px | 2560 x 1440 px |
Zagęszczenie pikseli | 165.0 ppi | 522.0 ppi | 534.0 ppi |
Wielodotykowy | Tak | b.d. | Tak |
Technologia | b.d. | Infinity-O Dynamic AMOLED | IPS LCD |
Materiał ekranu | b.d. | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
HDR | b.d. | Tak | b.d. |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 2.0 Mpx | 12.0 Mpx | 13.0 Mpx |
---|---|---|---|
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1280 x 720 px | b.d. | 4096 x 2160 px |
Autofocus | Tak | b.d. | Tak |
Geotagowanie | Tak | b.d. | Tak |
Latarka ledowa | Tak | b.d. | Tak |
Rozdzielczość (druga kamera) | b.d. | 16.0 Mpx | b.d. |
Rozdzielczość (trzeci aparat) | b.d. | 12.0 Mpx | b.d. |
Przysłona obiektywu (druga kamera) | b.d. | F/2.2 | b.d. |
Przysłona obiektywu (trzecia kamera) | b.d. | F/1.5 and f/2.4 | b.d. |
Podstawowe pole widzenia (FoV) | b.d. | 45.0 ° | b.d. |
Pole widzenia (FoV) (druga kamera) | b.d. | 123.0 ° | b.d. |
Pole widzenia (FoV) (trzecia kamera) | b.d. | 77.0 ° | b.d. |
Regulacja ostrości | b.d. |
| b.d. |
Zoom optyczny | b.d. | 2x | b.d. |
Wykrywanie twarzy | b.d. | b.d. | Tak |
Przechwytywanie HDR | b.d. | b.d. | Tak |
Optyczna stabilizacja obrazu | b.d. | b.d. | Tak |
Panorama | b.d. | b.d. | Tak |
Zwolnione tempo | b.d. | b.d. | Tak |
Wykrywanie uśmiechu | b.d. | b.d. | Tak |
Ostrość dotykowa | b.d. | b.d. | Tak |
Pierwotna rozdzielczość | 2.0 Mpx | 10.0 Mpx | 8.0 Mpx |
---|---|---|---|
Rozdzielczość (druga kamera) | b.d. | 16.0 Mpx | b.d. |
Podstawowe pole widzenia (FoV) | b.d. | 45.0 ° | b.d. |
Pole widzenia (FoV) (druga kamera) | b.d. | 123.0 ° | b.d. |
Regulacja ostrości | b.d. |
| b.d. |
Przysłona obiektywu | b.d. | F/1.9 | b.d. |
Przysłona obiektywu (druga kamera) | b.d. | F/2.2 | b.d. |
Pamięć wewnętrzna | 256 MB |
|
|
---|---|---|---|
Czytnik kart pamięci | Tak | b.d. | b.d. |
Maksymalna pojemność karty | 32GB | b.d. | b.d. |
Obsługiwane typy kart pamięci | microSD | b.d. | No memory slot |
Kolor produktu |
| Ceramiczna biel | Czarny |
---|---|---|---|
Materiał | b.d. | Ceramiczny | b.d. |
Akcelerometr | Tak | Tak | Tak |
---|---|---|---|
Bliskość | Tak | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | b.d. | Tak |
Żyroskop | b.d. | Tak | Tak |
Barometr | b.d. | Tak | b.d. |
Cyfrowy kompas | b.d. | b.d. | Tak |
Obsługa dwóch kart SIM | Tak | Tak | Nie |
---|---|---|---|
Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 5.0 LE | 4.0 |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Rodzaj złącza USB | Micro USB | USB typu C. | Micro USB |
Rozmiar karty SIM | b.d. | Nano SIM | Nano-SIM |
NFC | b.d. | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | b.d. | USB | b.d. |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | b.d. | Tak |
---|---|---|---|
Transmisja danych | HSDPA |
| HSPA+ |
System nawigacyjny | GPS |
| GPS |
2G GSM | Tak | b.d. | Tak |
Częstotliwości GSM |
|
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
|
Mobilny hotspot | Tak | b.d. | Tak |
4G LTE | b.d. | b.d. | Tak |
Częstotliwości LTE | b.d. | b.d. |
|
Wymienna bateria | Tak | b.d. | b.d. |
---|---|---|---|
Typ baterii | Litowo-jonowa | b.d. | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 1400.0 mAh | 4100.0 mAh | 3000.0 mAh |
Pogawędka | b.d. | 25.0 h | 12.0 h |
Ładowanie bezprzewodowe | b.d. | Tak | b.d. |
Standard ładowania bezprzewodowego | b.d. |
| b.d. |
Czas czuwania | b.d. | b.d. | 240.0 h |