Szerokość | 139.0 mm |
---|---|
Wysokość | 52.0 mm |
Głębokość | 100.0 mm |
Pomiar temperatury | 0 - 50 |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (HH) | 20 - 90 |
Waga | 187.0 g |
Kolor produktu | Czarny biały |
---|
Ekstremalne dane stacji pogodowej |
|
---|---|
Prognoza pogody | Tak |
Funkcja zegara | Tak |
Alarm | Tak |
Pokazuje fazę księżyca | Tak |
Pomiar temperatury | -30 - 60 |
---|---|
Maksymalna odległość od czujnika | 30.0 m |
Wyświetlacz | Tak |
---|
Ilość baterii (czujnik) | 2 |
---|---|
Ilość baterii (odbiornik) | 3 |
S3607B
THW301
E5060
E8404
E8468
E0503
E8466
E2829
E4971
E0631
E3318
Accent 35.1094
WT-3003
WS 2300
EWS-440
EFWS 701
WS1070