Dodaj produkty










23.43 in 78.94 in ![]() | 21.26 in 76.18 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Lodówko-zamrażarka | Lodówko-zamrażarka |
Całkowita pojemność | 357.0 l | 308.0 l |
Poziom hałasu | 43.0 dB | 35.0 dB |
Styl | b.d. | Montaż dolny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie | Wolnostojące | Wbudowane |
Styl drzwi | Prawy | Prawy |
Drzwi odwracalne | ||
Zawiasy dwustronne | ||
Kolor produktu | Stal nierdzewna | Biały |
Rodzaj lampy | LED | LED |
Liczba półek / koszy | b.d. | 5 |
Liczba szuflad na warzywa | b.d. | 1 |
Drzwi balkonowe | b.d. | 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 2005.0 mm | 1935.0 mm |
Szerokość | 595.0 mm | 540.0 mm |
Głębokość | 647.0 mm | 545.0 mm |
Waga | 73.0 kg | 55.2 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 92.03 l | 80.14 l |
Metoda rozmrażania | Automatyczny | Automatyczny |
Automatyczne odszranianie | ||
Liczba sprężarek | b.d. | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 92.03 l | 80.14 l |
Zdolność zamrażania | 4.0 kg/day | 3.5 kg/day |
Umieszczenie pozycji | Na dole | Na dole |
Funkcja szybkiego zamrażania | b.d. | |
Bez szronu | ||
Ocena w skali gwiazdkowej | 3 | 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Oświetlenie ledowe | ||
Wewnętrzne światło |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ |
Roczne zużycie energii | 254.0 kWh/year | 247.0 kWh/year |
Czas przechowywania w przypadku awarii zasilania | 18.0 h | 19.0 h |
obecny | b.d. | 16.0 A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa klimatyczna | SN (Subnormal) - T (Tropical) | SN (Subnormal) - T (Tropical) |