Rodzaj odbiornika | Otaczać |
---|
Kanały wyjściowe audio | 7.1 |
---|---|
Zakres częstotliwości | 10 - 100000 |
Moc wyjściowa na kanał (20-20 KHz przy 8 Ohm) | 95.0 W |
Moc wyjściowa na kanał (1 kHz przy 6 omach) | 150.0 W |
Stosunek sygnału do szumu (SNR) | 100.0 dB |
Dekodery audio |
|
Kolor produktu | Czarny |
---|
Obsługiwane pasma radiowe |
|
---|---|
Antena AM | Tak |
Zakres pasma AM | 522 - 1611 |
Antena FM | Tak |
Zakres pasma FM | 87.5 - 108 |
System danych radiowych (RDS) | Tak |
Pobór mocy (typowy) | 500.0 W |
---|---|
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.1 W |
Wejście wideo kompozytowego | 2 |
---|---|
Komponentowe wideo (YPbPr / YCbCr) w | 1 |
Cyfrowe optyczne wejście audio | 2 |
Liczba wejść HDMI | 8 |
Liczba wyjść HDMI | 2 |
Ilość portów USB | 1 |
Bluetooth | Tak |
Ethernet LAN | Tak |
Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Tak |
3D | Nie |
---|
Szerokość | 434.0 mm |
---|---|
Głębokość | 339.0 mm |
Wysokość | 167.0 mm |
Waga | 9700.0 g |
Dołączony napęd optyczny | Nie |
---|---|
Pilot ręczny | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
AirPlay | Tak |
Zgodność ze stacją dokującą Apple |
|
Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Tak |
Preview: Denon's newest IN-Command AV receivers, the AVR-X1100W, AVR-X2100W, and AVR-X3100W are priced from $499-$999 and boast HDMI 2.0 compliance as well as integrated WiFi and Bluetooth antennas.
A strong contender, but its weaknesses are highlighted by its rivals.
MV7470
AVH-Z2050BT
Platin HD
TEH-500 PLUS
MVH-S305BT
TX-8020