Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 1 | 0 |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 0 | 0 |
Number of USB 3.0 ports | 4 | 3 |
Złącza USB (ogółem) | 6 | 3 |
Liczba wejść składowych | 0 | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 0 |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 1 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Liczba wejść S-Video | 0 | 0 |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 2 | 1 |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | 0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | Standard |
MHL | Tak | Nie |
HDCP | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3440 x 1440 | b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 61.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 34.0 in | 34.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Wide Quad HD | b.d. |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matowy |
Współczynnik proporcji | 21:9 | 21:9 |
Jasność | 300.0 cd/m² | 300.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 1.073 miliarda kolorów | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 91.0 % | b.d. |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 2,000,000:1 | 5,000,000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LED |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | 5.0 ms |
Czas reakcji (BtW) | 8.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 5.0 ms |
Opóźnienie obrazu | 20 - 26 | b.d. |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.23 mm | 0.23 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 172.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Zakrzywiony | Zakrzywiony |
Kolor produktu |
|
|
Regulacja wysokości | 115.0 mm | 140.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | 408.7 - 523.7 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 372.0 mm | 370.3 mm |
Głębokość (z podstawą) | 216.0 mm | 241.4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 73.3 mm | 81.28 mm |
Szerokość (z podstawą) | 824.7 mm | 830.5 mm |
Waga (bez podstawy) | 8.44 kg | b.d. |
Waga | 10.8 kg | 10.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Nie | Nie |
Obracać | Tak | Nie |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | 2-kanałowy | b.d. |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Bez migotania | Tak | Tak |
Podłącz i graj | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | b.d. |
Oznakowanie TCO | TCO Certified Edge AiO | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 55 - 130 | < 70 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 1.2 W |
Pobór mocy (typowy) | 55.0 W | 80.0 W |