Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 1 | b.d. |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Nie |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 4 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 4 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | b.d. |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Tak | Tak |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 1 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | Nie | Tak |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 2 | 1 |
Liczba wyjść DisplayPort | 0 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
Typ złącza DisplayPort | Standard | Standard |
MHL | Nie | b.d. |
Wejście komponentowe (YPbPr / YCbCr) | b.d. | Nie |
Wejście kompozytowe | b.d. | Nie |
Ilość wyjść słuchawkowych | b.d. | 1 |
Wejście S-video | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 350.0 cd/m² | 450.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 1.073 miliarda kolorów | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | 10.0 bit |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 99.9 % | 80.0 % |
Współczynnik kontrastu | 1300:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LED |
Podświetlenie | Edge LED | LED |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | 5.0 ms |
Czas reakcji (BtW) | 14.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 8.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | 0.16 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | b.d. | 5000000:1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
|
|
Regulacja wysokości | 130.0 mm | 110.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | 540.2 - 670.2 | 457.3 - 567.3 |
Wysokość (bez podstawy) | 356.2 mm | 364.4 mm |
Głębokość (z podstawą) | 200.3 mm | 230.0 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 49.1 mm | 44.6 mm |
Szerokość (z podstawą) | 611.3 mm | 613.1 mm |
Waga (bez podstawy) | 3.7 kg | 4.6 kg |
Waga | 6.55 kg | 6.2 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Obracać | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Podłącz i graj | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Tak |
HDR | Tak | Tak |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
Technologia synchronizacji | b.d. | AMD Freesync |
Certyfikat VESA DisplayHDR | b.d. | DisplayHDR 400 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 24 - 99 | < 30 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 0.5 W |
Klasa efektywności energetycznej | b.d. | A |
Pobór mocy (typowy) | b.d. | 30.0 W |