Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 1 | b.d. |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | b.d. |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 4 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 4 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | b.d. |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | b.d. |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 1 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 1 | b.d. |
Wersja HDMI | 2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Nie | b.d. |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | b.d. |
USB do wideo | Nie | b.d. |
VGA in | Nie | b.d. |
Liczba wejść DisplayPort | 2 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 0 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | b.d. |
MHL | Nie | b.d. |
Ilość portów VGA (D-Sub) | b.d. | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | b.d. |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | b.d. |
Współczynnik proporcji | 16:9 | b.d. |
Jasność | 350.0 cd/m² | b.d. |
Wyświetl liczbę kolorów | 1.073 miliarda kolorów | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 99.9 % | 99.0 % |
Współczynnik kontrastu | 1300:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LCD | LED |
Podświetlenie | Edge LED | b.d. |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | b.d. |
Czas reakcji (BtW) | 14.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 8.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | b.d. | 5000000:1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 130.0 mm | b.d. |
Wysokość (min.-maks.) | 540.2 - 670.2 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 356.2 mm | 355.6 mm |
Głębokość (z podstawą) | 200.3 mm | 177.8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 49.1 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 611.3 mm | 609.6 mm |
Waga (bez podstawy) | 3.7 kg | b.d. |
Waga | 6.55 kg | 4.9 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |