Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 0 | 1 |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Nie |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 5 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 6 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 0 |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 | 1 |
Liczba wejść HDMI | 2 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 | 1.4 |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Liczba wejść S-Video | 0 | 0 |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 2 | 1 |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | 0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
Typ złącza DisplayPort | Standard | Standard |
MHL | Tak | Nie |
Wejście komponentowe (YPbPr / YCbCr) | b.d. | Nie |
Wejście kompozytowe | b.d. | Nie |
Wejście S-video | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 | b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Wide Quad HD | Quad HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 350.0 cd/m² | 350.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 1.073 miliarda kolorów |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 99.0 % | 99.0 % |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 12,000,000:1 | 3000000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LED | LCD |
Podświetlenie | LED | W-LED |
Rodzaj panelu | IPS | TFT/IPS |
Czas reakcji (GtG) | 6.0 ms | 6.0 ms |
Czas odpowiedzi | 6.0 ms | 4.0 ms |
Opóźnienie obrazu | < 12 | b.d. |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | Nie |
Rozmiar w pikselach | 0.23 mm | 0.23 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Czas reakcji (BtW) | b.d. | 4.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
|
|
Regulacja wysokości | 115.0 mm | 110.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | < 409.9 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 363.4 mm | 371.1 mm |
Głębokość (z podstawą) | 205.0 mm | 237.0 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 46.4 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 612.7 mm | 611.6 mm |
Waga (bez podstawy) | 4.91 kg | b.d. |
Waga | 7.38 kg | 4.95 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Nie |
Funkcja obrotu | Tak | Nie |
Obracać | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Nie |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
Oznakowanie TCO | TCO Displays 6.0 | TCO'07 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Żaden |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 36 - 88 | 38 - 75 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 0.5 W |
Pobór mocy (typowy) | 36.0 W | 30.0 W |