Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | b.d. |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 5 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 5 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | b.d. |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 1 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 1 | b.d. |
Wersja HDMI | 1.4 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | b.d. |
USB do wideo | Nie | b.d. |
VGA in | Nie | b.d. |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | b.d. |
MHL | Tak | b.d. |
HDCP | b.d. | Tak |
Ilość portów VGA (D-Sub) | b.d. | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 23.8 in | 23.8 in |
Ekran dotykowy | Nie | b.d. |
Typ HD | Full HD | Full HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | b.d. |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 250.0 cd/m² | b.d. |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 99.0 % | b.d. |
Gama kolorów (NTSC) | 99.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 2000000:1 | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | W-LED | b.d. |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 8.0 ms | b.d. |
Czas reakcji (BtW) | 8.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 8.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | Tak |
Rozmiar w pikselach | 0.27 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
|
|
Regulacja wysokości | 130.0 mm | b.d. |
Wysokość (min.-maks.) | 485 - 485.3 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 314.3 mm | 313.3 mm |
Głębokość (z podstawą) | 537.6 mm | 186.2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 45.2 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 188.0 mm | 541.0 mm |
Waga (bez podstawy) | 3.18 kg | b.d. |
Waga | 3.18 kg | 3.2 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | b.d. |
Funkcja obrotu | Tak | Nie |
Obracać | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | b.d. |
Czytnik kart pamięci | Nie | b.d. |
Bez migotania | Tak | b.d. |
Podłącz i graj | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | b.d. |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | b.d. |
HDR | Nie | b.d. |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | b.d. |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 19 | b.d. |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.28 W | 0.2 W |
Pobór mocy (typowy) | 19.0 W | 21.0 W |