Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 0 | b.d. |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 5 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 5 | 3 |
Liczba wejść składowych | 0 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | b.d. |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 | 1 |
Liczba wejść HDMI | 2 | 1 |
Wyjście słuchawkowe | Tak | b.d. |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | b.d. |
USB do wideo | Nie | b.d. |
VGA in | Nie | Tak |
Liczba wejść DisplayPort | 2 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
MHL | Tak | b.d. |
HDCP | b.d. | Tak |
Ilość portów VGA (D-Sub) | b.d. | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 |
|
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 24.1 in | 24.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Full HD | WUXGA |
Powierzchnia ekranu | Matt | b.d. |
Współczynnik proporcji | 16:10 | 16:10 |
Jasność | 300.0 cd/m² | 300.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 16,78 miliona kolorów |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 91.0 % | 99.0 % |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | 99.0 % |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 2,000,000:1 | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | LED | W-LED |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 6.0 ms | b.d. |
Czas reakcji (BtW) | 19.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 6.0 ms | 7.0 ms |
Opóźnienie obrazu | < 7.7 | b.d. |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.27 mm | 0.27 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 115.0 mm | 110.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | 402.9 - 517.9 | < 497.4 |
Wysokość (bez podstawy) | 350.6 mm | b.d. |
Głębokość (z podstawą) | 205.0 mm | 260.4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 45.7 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 532.2 mm | 533.2 mm |
Waga (bez podstawy) | 4.25 kg | b.d. |
Waga | 6.34 kg | 5.63 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Obracać | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Bez migotania | Tak | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | b.d. |
HDR | Nie | b.d. |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Nie | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 23 | b.d. |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 0.3 W |
Pobór mocy (typowy) | 23.0 W | 22.0 W |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | b.d. | Żaden |