Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 1 | 1 |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Nie |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 3 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 3 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 0 |
DisplayPort | Tak | Nie |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Nie | Tak |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 2 | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | 1 |
Liczba wejść S-Video | 0 | 0 |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Tak |
Liczba wejść DisplayPort | 2 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2a | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | b.d. |
MHL | Tak | b.d. |
Ethernet LAN | Nie | b.d. |
Ilość portów DVI-D | b.d. | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | b.d. | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 75.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 23.8 in | 23.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Full HD | Full HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 250.0 cd/m² | 250.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 16,78 miliona kolorów |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 85.0 % | 72.0 % |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | 72.0 % |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 12,000,000:1 | 5,000,000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LCD |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 6.0 ms | 5.0 ms |
Czas odpowiedzi | 8.0 ms | 5.0 ms |
Opóźnienie obrazu | < 4 | b.d. |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | Tak |
Rozmiar w pikselach | 0.27 mm | 0.27 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Czas reakcji (BtW) | b.d. | 5.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 130.0 mm | b.d. |
Wysokość (min.-maks.) | 355.8 - 485.8 | < 406.1 |
Wysokość (bez podstawy) | 320.0 mm | 311.7 mm |
Głębokość (z podstawą) | 45.6 mm | 186.8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 45.6 mm | 91.7 mm |
Szerokość (z podstawą) | 538.5 mm | 523.9 mm |
Waga (bez podstawy) | 3.61 kg | 2.7 kg |
Waga | 8.0 kg | 3.1 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | b.d. |
Funkcja obrotu | Tak | b.d. |
Wi-Fi | Nie | b.d. |
Bluetooth | Nie | b.d. |
Obracać | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie | b.d. |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Podłącz i graj | Tak | Tak |
Bez migotania | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Tak |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 75x75mm |
Technologia synchronizacji | b.d. | AMD Freesync |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
Oznakowanie TCO | TCO'05 | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 16 - 74 | < 19.1 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 0.3 W |
Pobór mocy (typowy) | 17.0 W | 19.1 W |