Technologia łączności | Przewodowy |
---|---|
Wejście audio (L / R) | 1 |
Wyjście audio (L / R) | 1 |
Cyfrowe optyczne wejście audio | 1 |
Cyfrowe koncentryczne wejście audio | 1 |
Wejście liniowe | Tak |
Liczba wejść HDMI | 1 |
Liczba wyjść HDMI | 1 |
Ethernet LAN | Tak |
Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porty RS-232 | 1 |
Wyjście zdalne (IR) | 1 |
Wejście pilota (IR) | 1 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki |
|
---|
Szerokość | 215.0 mm |
---|---|
Głębokość | 172.5 mm |
Wysokość | 46.0 mm |
Waga | 1060.0 g |
Pobór mocy (typowy) | 59.4 W |
---|
Wzmacniacz dźwięku | Tak |
---|---|
Stosunek sygnału do szumu (SNR) | 70.0 dB |
Obsługiwane formaty audio | LPCM |
Kolor produktu | Czarny |
---|---|
Rodzaj wyświetlacza | LED |
Dołączony napęd optyczny | Nie |
---|---|
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
HRM 8760 CI+
DR2
VSX-424
MS-120
PIM-HDBT
DR15