Współczynnik kształtu | Standard |
---|---|
Zalecane użycie | Hazard |
Rodzaj przełącznika | Mechaniczny |
---|---|
Technologia przełączników kluczykowych | Cherry MX Speed Silver |
Kolor produktu | Czarny |
---|---|
Styl klawiatury | Prosto |
Kolor powierzchni | Monotonia |
Podświetlenie | Tak |
Kolor podświetlenia | Różny |
Podpórka pod nadgarstek | Tak |
Technologia łączności | Przewodowy |
---|---|
Berło | USB |
Szerokość | 355.0 mm |
---|---|
Głębokość | 165.0 mm |
Wysokość | 38.0 mm |
Waga | 860.0 g |
Klawisze skrótu | Tak |
---|---|
W zestawie mysz | Nie |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisze Windows | Tak |
MS110
Cortino
LX390
AK-C8100
SK650 - White Limited Edition
Elite x2 1012 Travel Keyboard