Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
Liczba portów WAN | 1 Najlepsza: Cisco MWR 2941-DC Liczba portów WAN: 16 | |||
Całkowita szybkość bezprzewodowego przesyłania danych | 54 Mbps Najlepsza: TP-Link Talon AD7200 Całkowita szybkość bezprzewodowego przesyłania danych: 7133 Mbps | |||
Liczba portów LAN | 4 Najlepsza: Cisco CISCO7206VXR Liczba portów LAN: 60 |
Tryb komunikacji |
|
---|---|
Liczba portów LAN | 4 |
Liczba portów WAN | 1 |
USB | Nie |
Szerokość | 170.0 mm |
---|---|
Wysokość | 170.0 mm |
Głębokość | 33.0 mm |
Waga | 0.35 kg |
Liczba jednostek | 1 |
Interfejs zarządzania | Sieć / sieć |
---|---|
Warstwa łącza danych |
|
Standardy bezprzewodowe |
|
Obsługa mobilnego internetu szerokopasmowego | Tak |
Rodzaj wsparcia mobilnego | Wbudowany modem |
Mobile 3G | Tak |
Przepustowość WAN-LAN | 54.0 Mbps |
Sieć bezprzewodowa | Tak |
Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz | Tak |
Sieć bezprzewodowa 5 GHz | Nie |
Antena zewnętrzna | Tak |
Odłączana antena | Tak |
MIMO | Nie |
Całkowita szybkość bezprzewodowego przesyłania danych | 54.0 Mbps |
Ochrona bezprzewodowa |
|
DMZ | Tak |
---|---|
Liczba portów DMZ | 1 |
Protokół VPN |
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie |
---|
Wbudowany modem DSL | Nie |
---|---|
Serwer plików | Nie |
Grupa docelowa |
|
---|
2620XM
ASR-920-24SZ-M
SPA2102
WRV210
RV016
1710
C1121-4P
1861
NCS-5001=
ISR1100-6G
1841 - DSL modem
2610XM
867VAE-W Integrated Services Router
MSR3024 PoE (JG408A)
ISR4351-VSEC Integrated Services Router
Small Business RV016 VPN
MSR2004-48 (JG735A)
MSR933 3G Router (JG517A)