Dodaj produkty










5.93 in 4.58 in ![]() | 5.75 in 3.21 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | Pełna ramka | Pełna ramka |
Rozmiar czujnika | 24.0 mm | 35.9 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 32.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Efektywne piksele | 30.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
|
|
Maksymalna rozdzielczość | 6720 x 4480 px | 7360 x 4912 px |
Edytor | DIGIC 6+ | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 64 |
ISO maks | 320000 | 51200 |
Minimalne ISO (boost) | 50 | 32 |
Maksymalne ISO (boost) | 102400 | 51200 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6720 x 4480 px | 7360 x 4912 px |
Ustawienia balansu bieli | 6 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne | Czarny biały |
|
Stabilizator obrazu | Tak | Nie |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu |
|
|
Nieskompresowany format | RAW | RAW + TIFF |
HDR | Tak | Tak |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu |
| Nikon F |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.0 x | 1.0 x |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Manualny |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Regulacja jasności | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Wybór punktów autofokusa (AF) |
|
|
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 61 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 61 | 51 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
Liczba punktów AF (kontrast) | 41 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD | LCD TFT |
Kropki na ekranie | 1620000 | 1229000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 100.0 % | 170.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.71 x | 0.7 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | -3 - 1 | -3 - 1 |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
|
|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 2 | 2 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Nie | Nie |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/200s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Nie | Tak |
Tryby lampy błyskowej |
| Manualny |
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
System pomiaru błysku |
| i-TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 7.0 fps | 5.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 7.0 fps | 5.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | 4K Ultra HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 120.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Mono | Stereofoniczny |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
System audio | Mono | Stereofoniczny |
Obsługiwane formaty plików audio | AAC | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Aluminium-magnez | Aluminium-magnez |
Kolor produktu |
| Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 800.0 g | 880.0 g |
Szerokość | 150.7 mm | 146.0 mm |
Wysokość | 116.4 mm | 81.5 mm |
Głębokość | 75.9 mm | 123.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 900 | 1200 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 | 3.1 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Opcjonalny |
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Tak | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Nie |
Bluetooth | Nie | Nie |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Tak | Nie |
Obsługa języków |
|
|
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |