Dodaj produkty










6.14 in 6.22 in ![]() | 5.08 in 3.99 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CCD | CMOS |
Format czujnika obrazu |
| Advanced Photo System type-C |
Rozmiar czujnika | 28.7 mm | 22.3 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 5.0 Mpx | 19.0 Mpx |
Efektywne piksele | 4.0 Mpx | 18.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 3:2 |
|
Maksymalna rozdzielczość | 2464 x 1648 px | 5184 x 3456 px |
Inne uchwały | 1232x824 |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 1600 | 12800 |
Maksymalne ISO (boost) | 3200 | 12800 |
Ustawienia balansu bieli | 8 | 6 |
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Canon EF |
|
Mnożnik ogniskowej | 1.3x | 1.6x |
Autofocus |
|
|
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 45 | 9 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 2.0 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Kropki na ekranie | 120000 | 920000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Na żywo | Nie | Tak |
Wizjer | Optyczny | Pentamirror |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 95.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.72 x | 0.8 x |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Kompensacja ekspozycji plus | 3 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -3 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Wbudowana lampa błyskowa | Nie | Tak |
Tryby lampy błyskowej | Zewnętrzny |
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 8.0 fps | 3.0 fps |
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Duża lustrzanka | MILC |
Kolor produktu | Czarny |
|
Uszczelniony | Tak | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 1585.0 g | 440.0 g |
Szerokość | 156.0 mm | 129.0 mm |
Wysokość | 158.0 mm | 101.3 mm |
Głębokość | 80.0 mm | 77.6 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaje przechowywania | Compact Flash Type I/II |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nie | Tak |
Pilot | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Tak |
Firewire | Tak | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Nie | Tak |
Czujnik orientacji | Nie | Tak |