Wyjście komponentowe (YPbPr / YCbCr) | 2 |
---|---|
Wyjście kompozytowe | 2 |
Cyfrowe wejście koncentryczne (S / PDIF) | 1 |
Cyfrowe wyjście koncentryczne (S / PDIF) | 2 |
Cyfrowe wejście optyczne (S / PDIF) | 1 |
Cyfrowe wyjście optyczne (S / PDIF) | 2 |
Liczba wejść HDMI | 3 |
Liczba wyjść HDMI | 1 |
Bezprzewodowe tylne głośniki | Tak |
---|
Kolor produktu |
|
---|---|
Wymiary pod (szerokość) | 203.0 mm |
Wymiary pod (wysokość) | 330.0 mm |
Wymiary pod (głębokość) | 549.0 mm |
Waga (sub) | 11.9 kg |
Wymiary jednostki głównej / wzmacniacza (szerokość) | 421.0 mm |
Wymiary jednostki głównej / wzmacniacza (wysokość) | 76.2 mm |
Wymiary jednostki głównej / wzmacniacza (głębokość) | 236.0 mm |
Waga jednostki głównej / wzmacniacza | 3.4 kg |
Wbudowany dysk twardy | Nie |
---|
Lifestyle 525 Series II
3-2-1 DVD System
3-2-1 GSX DVD System
Lifestyle 28 DVD System
Lifestyle 48 Series IV
35251
3-2-1 GS DVD System
Lifestyle 38 DVD System
35106
Lifestyle 235 Series II
Lifestyle 18 DVD System
35105
BDV-E780W
LX01
BDV-NF720
HT-F6550W
BDS 480
HT-AS5