Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Nie |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 1 | 2 |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | 1 |
Wyjście słuchawkowe | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki |
| 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 31.5 in | 31.5 in |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Współczynnik proporcji | 16:9 | b.d. |
Jasność | 300.0 cd/m² | b.d. |
Wyświetl liczbę kolorów | 1.073 miliarda kolorów | 1.073 miliarda kolorów |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 95.0 % | 95.0 % |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 20000000:1 | 80000000:1 |
Współczynnik kontrastu | 3000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LED | LCD |
Podświetlenie | LED | b.d. |
Rodzaj panelu | VA | VA |
Czas odpowiedzi | 4.0 ms | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Obraz w obrazie (PIP) | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Czarny |
Głębokość (z podstawą) | 215.0 mm | 230.31 mm |
Szerokość (z podstawą) | 726.4 mm | 729.7 mm |
Waga | 7.5 kg | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | b.d. | 432.8 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Obsługa 3D (3D-Ready) | b.d. | Nie |
HDR | b.d. | Tak |