Dodaj produkty










23.62 in 33.46 in ![]() | 23.43 in 33.31 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj instalacji | Wolnostojące | Wolnostojące |
Rodzaj zasilania | b.d. | Elektryczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Biały | Biały |
Rodzaj drzwi | Prawy | b.d. |
Zawias do drzwi dwustronnych | ||
Typ kontrolera | Przyciski, Obrotowy | Przyciski, Obrotowy |
Materiał bębna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Wbudowany wyświetlacz | ||
Wydajność suszenia | 7.0 kg | 7.0 kg |
Rodzaj wyświetlacza | b.d. | LED |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 850.0 mm | 846.0 mm |
Szerokość | 600.0 mm | 595.0 mm |
Głębokość | 540.0 mm | 654.0 mm |
Waga | 49.5 kg | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bluzka / koszula | b.d. | |
Bawełna | ||
Delikatny / jedwab | ||
Odświeżyć | ||
Dżinsy / dżins | ||
Mieszać | b.d. | |
Syntetyki | ||
Szybki | b.d. | |
Wełna | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Czas cyklu | 165.0 min. | 155.0 min. |
Liczba programów | 15 | 16 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Opóźniony start (maks.) | 24.0 h | 24.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poziom hałasu w cyklu suszenia | 65.0 dB | 64.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ |
Zużycie energii rocznie | 158.0 kWh/year | 158.0 kWh/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Czujnik wilgoci | b.d. | |
Brzęczyk | ||
Zabezpieczenie przed dziećmi | ||
Opóźniony start timera |