Dodaj produkty










11.81 in 3.3 in ![]() | 4.76 in 1.02 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Tryb komunikacji |
|
|
Liczba portów LAN | 8 | 4 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.1 ports | 0 | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 300.0 mm | 121.0 mm |
Wysokość | 83.8 mm | 26.0 mm |
Głębokość | 188.0 mm | 75.0 mm |
Waga | 0.95 kg | 0.72 kg |
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany modem DSL | Nie | Nie |
Serwer plików | Wbudowany NAS | Przez USB |
Wbudowany serwer wydruku | Tak | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna do kontrolowania funkcji | Tak | b.d. |
Obsługa sieci kratowej | Tak | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DynDNS | Tak | Tak |
Protokół routingu |
| b.d. |
Obsługa alternatywnego oprogramowania układowego | DD-Wrt |
|
Grupa docelowa |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dołączona pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Maksymalna pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Dołączona pamięć RAM | 512.0 MB | 512.0 MB |
Maksymalna pamięć RAM | 512.0 MB | 512.0 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 14.1 - 21.2 | < 30 |
Power over Ethernet (PoE) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DMZ | Tak | Tak |
Liczba portów DMZ | 1 | 1 |
Protokół VPN |
|
|
VPN client | Tak | Nie |
VPN server | Tak | b.d. |
Algorytm szyfrowania |
|
|