Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 0 | 1 |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 3 | 2 |
Number of USB 3.0 ports | 0 | 1 |
Złącza USB (ogółem) | 3 | 4 |
Liczba wejść składowych | 0 | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 0 |
DisplayPort | Nie | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Nie | Tak |
HDMI | Nie | Tak |
Wyjście słuchawkowe | Nie | Tak |
Liczba wejść S-Video | 0 | 0 |
Piorun | Tak | Tak |
Wersja Thunderbolt | 1 | 2 |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Ethernet LAN | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | b.d. | 1 |
Liczba wejść HDMI | b.d. | 2 |
Wersja HDMI | b.d. | 1.4 |
Ilość wyjść słuchawkowych | b.d. | 1 |
Liczba wejść DisplayPort | b.d. | 1 |
Wersja DisplayPort | b.d. | 1.2 |
Typ złącza DisplayPort | b.d. | Standard |
MHL | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 34.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Niewspierany | Wide Quad HD |
Powierzchnia ekranu | Lśniący | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 21:9 |
Jasność | 375.0 cd/m² | 320.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 1.073 miliarda kolorów |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | 8.0 bit |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 1000:1 | 5,000,000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LED |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | S-IPS | IPS |
Czas reakcji (BtW) | 12.0 ms | 5.0 ms |
Czas odpowiedzi | 12.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | Nie |
Rozmiar w pikselach | 0.23 mm | 0.23 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Gama kolorów (Adobe RGB) | b.d. | 99.0 % |
Czas reakcji (GtG) | b.d. | 5.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Srebrny |
Wysokość (min.-maks.) | < 491 | < 468.9 |
Wysokość (bez podstawy) | 491.0 mm | 379.8 mm |
Głębokość (z podstawą) | 20.7 mm | 172.9 mm |
Szerokość (z podstawą) | 650.0 mm | 829.9 mm |
Waga | 1.08 kg | 7.7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | b.d. | 82.9 mm |
Waga (bez podstawy) | b.d. | 6.7 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Nie | Nie |
Funkcja obrotu | Nie | Nie |
Obracać | Nie | Nie |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Tak | Nie |
Rozdzielczość | 1.0 px | b.d. |
Wbudowane głośniki | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
Wbudowany mikrofon | Tak | b.d. |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Podłącz i graj | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | b.d. |
Oznakowanie TCO | TCO'05 | TCO Displays 6.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Nie |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 105 - 250 | 56 - 80 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 2.0 W | 1.2 W |
Pobór mocy (typowy) | 250.0 W | 80.0 W |