Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 0 | 0 |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 3 | 3 |
Number of USB 3.0 ports | 0 | 0 |
Złącza USB (ogółem) | 3 | 3 |
Liczba wejść składowych | 0 | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 0 |
DisplayPort | Tak | Nie |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Nie | Nie |
Wyjście słuchawkowe | Nie | Nie |
Liczba wejść S-Video | 0 | 0 |
Piorun | Nie | Tak |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Mini | b.d. |
HDCP | b.d. | Nie |
Wersja Thunderbolt | b.d. | 1 |
Ethernet LAN | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Wide Quad HD | Niewspierany |
Powierzchnia ekranu | Lśniący | Lśniący |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 375.0 cd/m² | 375.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 16,78 miliona kolorów |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | 8.0 bit |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LCD |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | S-IPS | S-IPS |
Czas reakcji (BtW) | 12.0 ms | 12.0 ms |
Czas odpowiedzi | 12.0 ms | 12.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | Nie |
Rozmiar w pikselach | 0.23 mm | 0.23 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Częstotliwość odświeżania | b.d. | 60.0 Hz |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
|
|
Wysokość (min.-maks.) | < 491 | < 491 |
Wysokość (bez podstawy) | 491.0 mm | 491.0 mm |
Głębokość (z podstawą) | 207.0 mm | 20.7 mm |
Szerokość (z podstawą) | 650.0 mm | 650.0 mm |
Waga | 10.7 kg | 1.08 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Nie | Nie |
Funkcja obrotu | Nie | Nie |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Tak |
Wbudowane głośniki | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Obracać | b.d. | Nie |
Uchylna | b.d. | Tak |
Rozdzielczość | b.d. | 1.0 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
Oznakowanie TCO | b.d. | TCO'05 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Nie |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 105 - 250 | 105 - 250 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 1.0 W | 2.0 W |
Pobór mocy (typowy) | 250.0 W | 250.0 W |