
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.74 in 5.61 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Szybkość zegara procesora | 1.4 GHz | 2.3 GHz |
Rdzenie procesora | Dual-core | 8-core |
Model procesora | Apple A8 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Model GPU | PowerVR GX6650 | ARM Mali-T880 MP12 |
Pamięć RAM | 1 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4.7 in | 5.1 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | OLED |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px | 2560 x 1440 px |
Technologia |
|
|
Zagęszczenie pikseli | 326.0 ppi | 576.0 ppi |
Materiał ekranu | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Główny rozmiar czujnika | 1/3" | 1/2.6" |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 8.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Główna przysłona obiektywu | 2.2 f | 1.7 f |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Automatyczny |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 60.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Wykrywanie twarzy | Face recognition | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 1.2 Mpx | 5.0 Mpx |
Wykrywanie twarzy | Face recognition | Tak |
Przysłona obiektywu | F/2.2 | F/1.7 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
|
|
Obsługiwane typy kart pamięci | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Materiał |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 138.1 mm | 142.49 mm |
Szerokość | 67.0 mm | 69.6 mm |
Głębokość | 6.85 mm | 7.9 mm |
Waga | 129.0 g | 152.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
|
|
Ładowanie połączenia |
| USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wyjście wideo | Specyficzne dla producenta | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Transmisja danych |
|
|
System nawigacyjny |
|
|
Częstotliwości GSM |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
Częstotliwości LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Polimer litowy | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 1810.0 mAh | 3000.0 mAh |
Czas czuwania | 250.0 h | 288.0 h |
Pogawędka | 14.0 h | 27.0 h |