Dodaj produkty









2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.6 in ![]() | |
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Szybkość zegara procesora | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
Rdzenie procesora | Dual-core | Quad-core |
Model procesora | Apple A8 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 |
Model GPU | PowerVR GX6650 | ARM Mali-T720 GPU |
Pamięć RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4.7 in | 5.0 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | OLED |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px | 1280 x 720 px |
Technologia |
| Super AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Materiał ekranu | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Główna przysłona obiektywu | 2.2 f | 2.2 f |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Wykrywanie twarzy | Face recognition | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 1.2 Mpx | 2.0 Mpx |
Wykrywanie twarzy | Face recognition | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
| 16 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Materiał |
| Plastikowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 138.1 mm | 142.2 mm |
Szerokość | 67.0 mm | 71.1 mm |
Głębokość | 6.85 mm | 7.9 mm |
Waga | 129.0 g | 139.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisja danych |
| HSPA+ |
System nawigacyjny |
| GPS |
Częstotliwości GSM |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
Częstotliwości LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Polimer litowy | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 1810.0 mAh | 2600.0 mAh |
Czas czuwania | 250.0 h | 240.0 h |
Pogawędka | 14.0 h | 22.0 h |