Dodaj produkty










2.81 in 5.78 in ![]() | 2.92 in 6.3 in ![]() | |
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | iOS 14 | OxygenOS |
Rdzenie procesora | 6-core | 8-core |
Model procesora | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 6.1 in | 6.55 in |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px | 2400 x 1080 px |
Technologia | Super Retina XDR Display | Fluid Amoled |
Zagęszczenie pikseli | 460.0 ppi | 402.0 ppi |
Materiał ekranu |
| Corning Gorilla Glass |
HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx | 48.0 Mpx |
Rozdzielczość (druga kamera) | 12.0 Mpx | 50.0 Mpx |
Przysłona obiektywu (druga kamera) | F/2.4 | F/2.2 |
Pole widzenia (FoV) (druga kamera) | 120.0 ° | 119.0 ° |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Automatyczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Przysłona obiektywu | F/2.2 | F/2.4 |
Źródło światła | Retina Flash | Display flash |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Automatyczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 146.7 mm | 160.0 mm |
Szerokość | 71.5 mm | 74.2 mm |
Głębokość | 7.4 mm | 8.7 mm |
Waga | 162.0 g | 192.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Cyfrowy kompas | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar karty SIM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisja danych |
|
|
System nawigacyjny |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Litowo-jonowa | Polimer litowy |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak | Tak |
Standard ładowania bezprzewodowego | Qi |
|