Skanowanie dwustronne | Tak |
---|---|
Skanowanie w kolorze | Tak |
Szerokość | 318.0 mm |
---|---|
Wysokość | 189.0 mm |
Głębokość | 170.0 mm |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) | 40 - 157 |
---|---|
Pojemność wejściowa automatycznego podajnika dokumentów (ADF) | 50.0 sheets |
Czarno-białe tryby skanowania w kolorze | Skala szarości |
Rodzaj zasilania | Zasilacz sieciowy |
---|
Kolor produktu | Szaro-biały |
---|---|
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Przekątna wyświetlacza | 17.78 cm |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalny rozmiar skanu | 216 x 356 mm |
---|---|
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Szybkość skanowania ADF (cz / b, A4) | 17.0 ppm |
Szybkość skanowania ADF (kolor, A4) | 4.0 ppm |
Szybkość skanowania dwustronnego ADF (cz / b, A4) | 34.0 ppm |
Szybkość skanowania dwustronnego ADF (kolor, A4) | 8.0 ppm |
Skanuj do |
|
Skanuj formaty plików |
|
List | Tak |
Standardowe interfejsy |
|
---|---|
USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Wi-Fi | Tak |
Ethernet LAN | Tak |
DS487
DP468
PS600IX
AV50 ADF
WS100
DS490
DS940
DS687
PS467
DS960
PS667
PS600
imageFORMULA DR-G2090
PDS-5000
DesignJet 4500
i4200
S2050
i5650S