Dodaj produkty










23.43 in 78.94 in ![]() | 42.91 in 73.03 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Lodówko-zamrażarka | Chłodziarko-zamrażarka Side By Side |
Całkowita pojemność | 319.0 l | 397.0 l |
Styl | Obok siebie | Amerykańskie drzwi |
Poziom hałasu | 43.0 dB | 39.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie | Wolnostojące | Wolnostojące |
Styl drzwi | Prawy | b.d. |
Typ kontrolera | Dotyk | Dotyk |
Drzwi odwracalne | b.d. | |
Zawiasy dwustronne | b.d. | |
Kolor produktu | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Wykończenie zapobiegające odciskom palców | b.d. | |
Rodzaj lampy | LED | LED |
Liczba półek / koszy | 3 | 4 |
Liczba szuflad na warzywa | 1 | 1 |
Stojak na butelki | b.d. | |
Materiał półek | Szkło | b.d. |
Drzwi balkonowe | 4 | 6 |
Balkon jajeczny | ||
Regulowany spód | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 2005.0 mm | 1855.0 mm |
Szerokość | 595.0 mm | 1090.0 mm |
Głębokość | 647.0 mm | 583.0 mm |
Waga | 171.96 kg | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 90.9 l | 86.93 l |
Metoda rozmrażania | Automatyczny | b.d. |
Bez szronu | ||
Liczba sprężarek | 1 | 1 |
Automatyczne odszranianie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 90.9 l | 86.93 l |
Zdolność zamrażania | 4.0 kg/day | b.d. |
Umieszczenie pozycji | Na dole | Z boku |
Liczba półek / koszy | 3 | 4 |
Funkcja szybkiego zamrażania | ||
Zabezpieczenie przed dziećmi | b.d. | |
Bez szronu | ||
Ocena w skali gwiazdkowej | 4 | 4 |
Kostkarka do lodu | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Oświetlenie ledowe | ||
Wewnętrzne światło | b.d. | |
Tryb wakacyjny | b.d. | |
Dystrybutor wody | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Źródło prądu | Elektryczny | b.d. |
Całkowita moc | 130.0 W | b.d. |
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A+ |
Roczne zużycie energii | 264.0 kWh/year | b.d. |
Czas przechowywania w przypadku awarii zasilania | 18.0 h | 25.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa klimatyczna | SN (Subnormal) - T (Tropical) | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |