Aggiungi prodotti










![]() | ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Uscita audio | Stereo | Stereo |
Stile | Over-Ear | Over-Ear |
Tecnologia di connettività | Cablata | Cablata |
Auricolare (microfono integrato / in dotazione) | No | No |
Materiale magnete | Ferrite | Neodimio |
Materiale del diaframma | Polietilene tereftalato | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Design acustico | Chiuso | Chiuso |
Tipo di allegato | Fascia per capelli | Fascia per capelli |
Categoria | DJ | senza data |
Pieghevole | sì | sì |
Placcatura dei contatti del connettore | senza data | Oro |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 120.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impedenza | 24.0 Ω | 24.0 Ω |
Intervallo di frequenze | 18 - 22000 | 10 - 24000 |
Diametro del diaframma | 30.48 mm | senza data |
Tecnologia di guida | Dinamico | Dinamico |
Dimensioni del driver | 30.0 mm | 30.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Ingressi supportati |
| senza data |
Lunghezza del cavo | 2.0 m | 1.2 m |
3.5 mm/6.3 mm adapter included | sì | No |
Tipo di connettore | 3.5mm | 3.5mm |
USB | sì | No |
Cavo staccabile | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bottoni | Volume |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Funziona a batteria | No | No |
Capacità di gestione della potenza | 500.0 mW | 1000.0 mW |