Livelli di velocità | 3 |
---|---|
Tipo di posizionamento |
|
Flusso d'aria | 7440.0 m³/h |
Tipo di ventola | Classico |
Oscillante | sì |
---|
Consumo energetico (tipico) | 110.0 W |
---|---|
Tipo di alimentazione | corrente alternata |
Colore del prodotto | Cromo |
---|---|
Regolazione altezza | sì |
Larghezza | 560.0 mm |
Altezza | 1550.0 mm |
Peso | 9.6 kg |
Livello di rumore | < 60 |
---|
VE1620 TT
AR5D40W
AR5S41
CF100DZ
Wind Curve Tower Fan with Nighttime Setting T42951
VPS52