Galaxy S9 256GB | ||
Galaxy S9 64GB |
|
Povero | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5,8 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | |||
Capacità della batteria | 3000 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | |||
Densità di pixel | 570 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | |||
Velocità di clock della CPU | 2,7 GHz Migliore: vivo X60 Pro Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 8.0 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.7 GHz |
Core della CPU | 8-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
Modello GPU | ARM Mali-G72 MP18 |
Memoria di ariete | 4 GB |
Dimensioni del sensore primario | 1/2.55" |
---|---|
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 1.9 f |
Regolazione della messa a fuoco |
|
Registrazione video | sì |
Massima risoluzione video | 3840 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 60.0 fps |
FPS massimo (indipendentemente dalla risoluzione) | 960.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì |
Geo-tagging | sì |
Flash LED | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì |
Memoria interna |
|
---|---|
Lettore di schede di memoria | sì |
Memoria massima della carta | 400GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
Altezza | 147.7 mm |
---|---|
Larghezza | 68.7 mm |
Profondità | 8.5 mm |
Peso | 163.0 g |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay |
---|---|
Altoparlanti stereo incorporati | sì |
IR | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Standard di rete wireless |
|
Trasmissione dati |
|
Sistema di navigazione |
|
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
3G UMTS | sì |
Frequenze UMTS |
|
4G LTE | sì |
Hotspot mobile | sì |
Standard di streaming |
|
Dimensione dello schermo | 5.8 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED |
Risoluzione | 1440 x 2960 px |
Tecnologia |
|
Densità di pixel | 570.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Supporto per doppio schermo | No |
Display resistente ai graffi | sì |
HDR | sì |
Multi touch | sì |
Dimensioni del sensore primario | 1/3.6" |
---|---|
Risoluzione primaria | 8.0 Mpx |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico |
Apertura dell'obiettivo | F/1.7 |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale |
|
Resistente all'acqua | sì |
Resistente agli urti | No |
Accelerometro | sì |
---|---|
Prossimità | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
impronta digitale | sì |
Giroscopio | sì |
Barometro | sì |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | sì |
ANT + | sì |
Scanner facciale | sì |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | No |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profilo Bluetooth |
|
Codec Bluetooth |
|
NFC | sì |
Connessione di ricarica | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Versione USB | 3.1 |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. |
USB On-The-Go (OTG) | sì |
Uscita video | DisplayPort tramite USB-C |
Batteria sostituibile | No |
---|---|
Capacità della batteria | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 326.0 h |
Tempo di conversazione | 22.0 h |
Ricarica rapida | sì |
Standard di ricarica rapida | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ricarica senza fili | sì |
Standard di ricarica wireless |
|
GT-E1195
GT-E1081T
Stratosphere
Fascinate
Moment
Galaxy S21+ 5G
GT-B5722
Corby GT-S3653
Galaxy Infinite
Vibrant
Galaxy S21 Ultra 5G
SGH-C100
Submarine
Bluboo Xtouch Plus
Worldphone SF1
Stellar 430
Element+
GenxDroid7 - AX354