Aggiungi prodotti










Recensioni redazione | |||
---|---|---|---|
Valutazione dell’utente |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
---|---|---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.73 GHz | 2.73 GHz | 2.9 GHz |
Core della CPU | 8-core | 8-core | 8-core |
Memoria di ariete | 8 GB | 8 GB |
|
Modello di CPU | senza data | senza data | Samsung Exynos 2100 |
Dimensione dello schermo | 6.7 in | 6.7 in | 6.8 in |
---|---|---|---|
Numero di colori | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED | OLED |
Risoluzione | 2400 x 1080 px | 2400 x 1080 px | 3200 x 1440 px |
Tecnologia | Infinity-O Super AMOLED Plus | Infinity-O Super AMOLED Plus | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Densità di pixel | 393.0 ppi | 393.0 ppi | 515.0 ppi |
HDR | sì | sì | sì |
Materiale dello schermo | senza data | senza data | Corning Gorilla Glass Victus |
Dimensioni del sensore primario | 1/1.76" | 1/1.76" | senza data |
---|---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Risoluzione (seconda fotocamera) | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx | 108.0 Mpx |
Risoluzione (terza fotocamera) | 64.0 Mpx | 64.0 Mpx | 10.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo (seconda fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | F/1.8 |
Apertura dell'obiettivo (terza fotocamera) | F/2.0 | F/2.0 | F/2.4 |
Campo visivo primario (FoV) | 79.0 ° | 79.0 ° | 120.0 ° |
Campo visivo (FoV) (seconda telecamera) | 120.0 ° | 120.0 ° | 83.0 ° |
Campo visivo (FoV) (terza telecamera) | 76.0 ° | 76.0 ° | 35.0 ° |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | Automatico |
Dimensioni del sensore (seconda fotocamera) | senza data | senza data | 1/1.33" |
Risoluzione (quarta fotocamera) | senza data | senza data | 10.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo (quarta fotocamera) | senza data | senza data | F/4.9 |
Campo visivo (FoV) (quarta telecamera) | senza data | senza data | 10.0 ° |
Zoom ottico | senza data | senza data | 3x |
Risoluzione primaria | 10.0 Mpx | 10.0 Mpx | 40.0 Mpx |
---|---|---|---|
Campo visivo primario (FoV) | 79.0 ° | 79.0 ° | 120.0 ° |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | Automatico |
Apertura dell'obiettivo | F/2.2 | F/2.2 | F/2.2 |
Memoria interna | 256 GB | 256 GB |
|
---|
Altezza | 161.6 mm | 161.6 mm | 161.5 mm |
---|---|---|---|
Larghezza | 75.2 mm | 75.2 mm | 75.6 mm |
Profondità | 8.3 mm | 8.3 mm | 8.9 mm |
Peso | 192.0 g | 192.0 g | 227.0 g |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | Samsung Pay | Samsung Pay |
---|
Dimensioni della scheda SIM |
|
|
|
---|---|---|---|
Supporto dual sim | senza data | senza data | sì |
Bluetooth | senza data | senza data | sì |
Versione Bluetooth | senza data | senza data | 5.0 |
NFC | senza data | senza data | sì |
Connessione di ricarica | senza data | senza data | USB |
Tipo di connettore USB | senza data | senza data | USB di tipo C. |
Trasmissione dati |
|
|
|
---|---|---|---|
Sistema di navigazione |
|
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
|
Capacità della batteria | 4300.0 mAh | 4300.0 mAh | 5000.0 mAh |
---|---|---|---|
Tempo di conversazione | 23.0 h | 23.0 h | 41.0 h |
Ricarica senza fili | sì | sì | sì |
Standard di ricarica wireless |
|
|
|