Aggiungi prodotti










2.84 in 5.7 in ![]() | 2.75 in 5.38 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 4.4 |
Velocità di clock della CPU | 1.5 GHz | 1.6 GHz |
Core della CPU | Quad-core | 8-core |
Modello di CPU | ARM Cortex-A53 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
Modello GPU | ARM Mali-T720 MP2 | PowerVR SGX544 |
Memoria di ariete | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.0 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | OLED |
Risoluzione | 960 x 540 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia | IPS TFT |
|
Densità di pixel | 220.0 ppi | 441.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No | sì |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Numero di telecamere posteriori | 1 | 1 |
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f | 2.2 f |
Registrazione video | sì | sì |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Slow motion | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Numero di fotocamere anteriori | 1 | 1 |
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 32 GB |
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 256GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 144.8 mm | 136.65 mm |
Larghezza | 72.1 mm | 69.85 mm |
Profondità | 8.9 mm | 7.87 mm |
Peso | 160.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Profilo Bluetooth | A2DP |
|
Connessione di ricarica | USB | USB |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
GSM 2G | sì | sì |
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE | sì |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Ricarica rapida | No | No |