

Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
4,3 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
1800 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
217 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
1,2 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 4.1 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 1.2 GHz |
Core della CPU | Dual-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8225 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 203 |
Memoria di ariete | 1 GB |
Risoluzione del sensore primario | 5.0 Mpx |
---|---|
Massima risoluzione video | 640 x 480 px |
Autofocus | sì |
Flash LED | sì |
Lettore di schede di memoria | sì |
---|---|
Memoria massima della carta | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
Altezza | 129.3 mm |
---|---|
Larghezza | 67.6 mm |
Profondità | 9.0 mm |
Peso | 124.0 g |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 3.0 HS |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
---|---|
Capacità della batteria | 1800.0 mAh |
Tempo di standby | 500.0 h |
Tempo di conversazione | 14.0 h |
Dimensione dello schermo | 4.3 in |
---|---|
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 800 x 480 px |
Densità di pixel | 217.0 ppi |
Multi touch | sì |
Risoluzione primaria | 0.3 Mpx |
---|
Colore del prodotto |
|
---|
Accelerometro | sì |
---|---|
Prossimità | sì |
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Trasmissione dati | HSDPA |
Sistema di navigazione | GPS |
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
Frequenze UMTS |
|
Hotspot mobile | sì |
It's busy at the bottom, and the Core Prime struggles to stand out.
In-depth review of the Samsung Galaxy Core LTE SM-G386F ( , , ", 0 kg) with numerous measurements, benchmarks, and ratings
Dressed in typical Samsung uniform looks, the Galaxy Core marches not in the forefront with top of the line specs, but indeed in the core of Samsung’s army - the mid-range…
It's busy at the bottom, and the Core Prime struggles to stand out.
This entry-level Android smartphone walks the walk and talks the talk, but a few dollars more will buy you a better phone.
Samsung Galaxy Core Prime (Mobile Phone): 3.7 out of 5 stars from 6 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
Moto G (2015)
Touch Diamond 2
SL810
GW620
Cloud Flash
Zylo