Aggiungi prodotti








2.81 in 5.75 in | 2.76 in 5.59 in ![]() | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 5.0 |
Velocità di clock della CPU | 1.9 GHz | 2.1 GHz |
Core della CPU | 8-core | 8-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modello GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T760 |
Memoria di ariete | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.2 in | 5.1 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
Tecnologia |
|
|
Densità di pixel | 424.0 ppi | 576.0 ppi |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione primaria | 16.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Memoria interna | 32 GB |
|
Tipi di schede di memoria supportati |
| No memory slot |
![]() | ||
---|---|---|
Materiale |
| Alluminio |
Resistente agli urti | sì | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altezza | 146.1 mm | 142.1 mm |
Larghezza | 71.4 mm | 70.1 mm |
Profondità | 7.9 mm | 7.0 mm |
Peso | 159.0 g | 132.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | No |
Dimensioni della scheda SIM |
| Nano-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB |
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. | Micro USB |
USB On-The-Go (OTG) | No | sì |
Uscita video | No | MHL |
![]() | ||
---|---|---|
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati |
|
|
Sistema di navigazione |
|
|
Frequenze GSM |
|
|
Standard di streaming | Google Cast | Google Cast |
![]() | ||
---|---|---|
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tempo di conversazione | 16.0 h | 18.0 h |