Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
3,7 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
2010 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
397 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
1,5 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 4.4 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 1.5 GHz |
Core della CPU | Quad-core |
Modello di CPU | MediaTek MT6732 |
Modello GPU | ARM Mali-T760 |
Memoria di ariete | 2 GB |
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx |
---|---|
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì |
Zoom digitale | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
Geo-tagging | sì |
Acquisizione HDR | sì |
Flash LED | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Lettore di schede di memoria | sì |
Memoria massima della carta | 32GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
Accelerometro | sì |
---|---|
Prossimità | sì |
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Trasmissione dati | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS |
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
Frequenze UMTS |
|
4G LTE | sì |
Frequenze LTE |
|
Hotspot mobile | sì |
Dimensione dello schermo | 3.7 in |
---|---|
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 1280 x 720 px |
Densità di pixel | 397.0 ppi |
Multi touch | sì |
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx |
---|
Altezza | 116.8 mm |
---|---|
Larghezza | 60.0 mm |
Profondità | 19.1 mm |
Peso | 206.0 g |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB |
Batteria sostituibile | sì |
---|---|
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2010.0 mAh |
Tempo di standby | 447.0 h |
Tempo di conversazione | 19.0 h |
KRZR K1
Cool Play 6
Honor V8
Cloud Flash
SGH-X200
Ex-Handy 10 DZ1