Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
31,5 in Migliore: Axen 8682442100917 Dimensione dello schermo: 123 in | ||||
60 Hz Migliore: Panasonic TC-P55VT60 Frequenza di aggiornamento: 3000 Hz | ||||
1366 x 768 px Migliore: Samsung QE82Q800TATXXU Risoluzione: 7680 x 7320 px |
Design del pannello | Piatto |
---|---|
Dimensione dello schermo | 31.5 in |
Risoluzione | 1366 x 768 px |
Retroilluminazione LCD | LED |
Frequenza di aggiornamento | 60.0 Hz |
Numero di colori | 16,7 milioni |
Larghezza dello schermo | 69.82 cm |
Altezza dello schermo | 39.26 cm |
Tipo di pannello | IPS |
Profondità bit del pannello | 8 bit |
Pixel Pitch | 0.05 cm |
Densità di pixel | 50.0 ppi |
Area espositiva | 85.57 % |
Controllo della frequenza dei fotogrammi | No |
Smart TV | No |
---|---|
Videocamera | No |
Supporto 3D | No |
---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Standard Wi-Fi |
|
DLNA | sì |
Ethernet | sì |
Bluetooth | sì |
Altezza | 474.0 mm |
---|---|
Larghezza | 733.0 mm |
Peso | 6.5 kg |
Profondità | 148.0 mm |
Tecnologia | Velocità di movimento della retroilluminazione |
---|---|
Valore di interpolazione | 800 |
Unità di misura | BMR |
Formati di file supportati |
|
---|
Tipo di sintonizzatore |
|
---|---|
CI + | sì |
Sistema di altoparlanti | 2 canali |
---|---|
Formati di file supportati |
|
Vesa mount | sì |
---|---|
Tipo di interfaccia Vesa | 200x200mm |
Supporto rimovibile | sì |
Regolazione altezza | No |
Numero di porte HDMI | 2 |
---|---|
Porte USB 2.0 | 2 |
Video Component (YPbPr / YCbCr) in formato | sì |
Numero di ingressi video component (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Porta composita in | sì |
Numero di ingressi compositi | 1 |
Porte audio digitali | 1 |
Porta analogica da 3,5 mm | sì |
Altezza | 437.0 mm |
---|---|
Larghezza | 733.0 mm |
Peso | 6.0 kg |
Profondità | 71.0 mm |
Colore del prodotto | Nero |
Classe energetica | A |
---|
Voltaggio 220V | sì |
---|---|
Voltaggio 110V | No |
Frequenza ac | 50.0 Hz |
Consumo energetico in modalità sleep | 0.5 W |
Formati di file supportati |
|
---|
43UP78006LB
OLED77A16LA
QE55Q80TATXZG
QE65Q700TATXTK
49HFL2889S
QE65Q950TSTXTK