Aggiungi prodotti










2.7 in 4.87 in ![]() | 2.81 in 5.61 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows Phone 8 | Android 6.0 |
Velocità di clock della CPU | 1.5 GHz | 1.0 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | MediaTek MT6735P |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 225 | ARM Mali-T720 GPU |
Memoria di ariete | 1 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.3 in | 5.0 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | LCD |
Risoluzione | 800 x 480 px | 1280 x 720 px |
Tecnologia | AMOLED | IPS LCD |
Densità di pixel | 217.0 ppi | 294.0 ppi |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 0.3 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 8 GB | 8 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 32GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Plastica |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 123.8 mm | 142.5 mm |
Larghezza | 68.5 mm | 71.5 mm |
Profondità | 9.9 mm | 8.6 mm |
Peso | 160.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1650.0 mAh | 2000.0 mAh |
Ricarica rapida | No | No |