
Core della CPU | Single-core |
---|
Lettore di schede di memoria | No |
---|
Altezza | 85.0 mm |
---|---|
Larghezza | 46.0 mm |
Profondità | 22.9 mm |
Peso | 96.5 g |
Rete wireless (Wi-Fi) | No |
---|---|
GSM 2G | sì |
3G UMTS | No |
4G LTE | No |
Numero di colori | 4K |
---|---|
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 128 x 128 px |
Supporto per doppio schermo | No |
Display resistente ai graffi | No |
HDR | No |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Plastica |
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM |
Certificato DLNA | No |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Uscita video | No |
Batteria sostituibile | sì |
---|---|
Tempo di standby | 300.0 h |
Tempo di conversazione | 3.0 h |
Ricarica rapida | No |
GW620
emporiaTOUCHsmart
KRZR K1
SGH-X200
Galaxy Z Fold2 5G
Touch Diamond 2