
5.33 in 4.19 in ![]() | 5.33 in 4.09 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Dimensioni del sensore | 23.5 mm | 23.5 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 25.0 Mpx | senza data |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 20.9 Mpx |
Rapporto immagine l: a |
| senza data |
Risoluzione massima | 6000 x 4000 px | 5568 x 3712 px |
Altre risoluzioni |
| senza data |
Processore | Expeed 4 | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 25600 | 51200 |
ISO massimo potenziato | 102400 | senza data |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 5568 x 3712 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | senza data |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | senza data |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Stabilizzatore d'immagine | No | senza data |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | senza data |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 | senza data |
Formato non compresso | RAW | senza data |
HDR | sì | No |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Zoom ottico | 7.8 x | senza data |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura massima | 1.8 | 2.8 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.5x | senza data |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | senza data |
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | senza data |
Numero di punti focali | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 67.0 mm | 72.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
Numero di punti AF (contrasto) | 51 | 51 |
Regolazione della luminosità | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.15 in |
LCD articolato | No | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Puntini sullo schermo | 1228800 | 922000 |
Touch screen | No | sì |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.94 x | 0.94 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | 2 - 1 | 2 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 19.5 mm | 18.5 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
Schermo estraibile | No | sì |
Secondo display | No | senza data |
Campo visivo | senza data | 100.0 % |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico |
|
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | senza data |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | senza data |
Priorità otturatore | sì | senza data |
Priorità d'apertura | sì | senza data |
Modalità di esposizione manuale | sì | senza data |
Numero di esposizioni | 9 | 9 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | senza data |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | senza data |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
| senza data |
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Passi AE EV |
| senza data |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Cornici AE |
| senza data |
Bracketing WB | Sì | senza data |
Modalità soggetto / scena | sì | senza data |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | senza data |
Portata del flash | 12.0 m | senza data |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | senza data |
Guida continua | 6.0 fps | senza data |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
| senza data |
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
| senza data |
Velocità (JPEG) | 6.0 fps | 8.0 fps |
Velocità (RAW) | 6.0 fps | 8.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione | 1280.0 px |
|
Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Limite di registrazione video | senza data | 80.0 min. |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | senza data | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Stereo | senza data |
Tipo di altoparlante | Mono | senza data |
Registrazione vocale | sì | senza data |
Sistema audio | Stereo | Stereo |
Formati di file audio supportati | LPCM |
|
Riduzione del rumore | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 675.0 g | 720.0 g |
Larghezza | 135.5 mm | 135.5 mm |
Altezza | 106.5 mm | 104.0 mm |
Profondità | 76.0 mm | 72.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Doppio slot per schede di memoria | sì | senza data |
Slot di memoria | 2 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 1100 | 950 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta per cuffie | sì | senza data |
Porta microfono | sì | sì |
senza fili | Built-in | senza data |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
Telecomando | sì | senza data |
PictBridge | sì | sì |
NFC | sì | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | No | sì |
Firewire | No | No |
porta USB | senza data | sì |
Tipo di connettore USB | senza data | Micro-USB B |
Versione Bluetooth | senza data | 4.1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | senza data |
GPS | sì | No |
Sensore di orientamento | sì | senza data |
Certificato Energy Star | No | senza data |
Supporto per le lingue | Multi | Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |
Modalità di modifica delle immagini |
|
|
Filettatura per treppiede | senza data | 2.54 cm |