
5.33 in 4.19 in ![]() | 5.33 in 4.09 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Dimensioni del sensore | 23.5 mm | 23.5 mm |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 20.9 Mpx |
Risoluzione massima | 6000 x 4000 px | 5568 x 3712 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 25600 | 51200 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 5568 x 3712 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
HDR | sì | No |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura minima | 3.5 | 2.8 |
Apertura massima | 1.8 | 2.8 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | sì | sì |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 67.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
Numero di punti AF (contrasto) | 51 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articolato | No | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Puntini sullo schermo | 1228800 | 922000 |
Touch screen | No | sì |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.94 x | 0.94 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | -2 - 1 | -2 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 19.5 mm | 18.5 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
Schermo estraibile | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico |
|
Numero di esposizioni | 9 | 9 |
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Impostazioni manuali | sì | sì |
Velocità (JPEG) | 6.0 fps | 8.0 fps |
Velocità (RAW) | 6.0 fps | 8.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione | 1280.0 px |
|
Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Sistema audio | Stereo | Stereo |
Formati di file audio supportati | LPCM |
|
Riduzione del rumore | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 675.0 g | 640.0 g |
Larghezza | 135.5 mm | 135.5 mm |
Altezza | 106.5 mm | 104.0 mm |
Profondità | 76.0 mm | 72.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 2 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 1110 | 950 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta microfono | sì | sì |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
PictBridge | sì | sì |
NFC | sì | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | No | sì |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | sì | No |
Supporto per le lingue | Multi | Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |
Modalità di modifica delle immagini |
|
|