Aggiungi prodotti










5.79 in 4.45 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CCD | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO | Auto |
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 1600 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 3872 x 2592 px | 6000 x 4000 px |
Modalità di bilanciamento del bianco | Auto |
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici | Muto |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Regolazione della messa a fuoco | Auto | Auto |
Autofocus |
|
|
Numero di punti focali | 11 | 11 |
Diametro del filtro | 72.0 mm | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 2.5 in | 3.0 in |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Touch screen | No | No |
Dal vivo | No | sì |
Mirino | Ottico | Pentamirror |
Ingrandimento del mirino | 0.94 x | 0.85 x |
Regolazione diottrica (DD) | 2 - 1 | -1.7 - 0.5 |
Sollievo per gli occhi | 19.5 mm | 18.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Modalità flash | Redeye Reduction |
|
Connessione flash esterna |
| Scarpa calda |
Modalità di scena | Neve |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione video | sì | sì |
Tipo HD | Non supportato | Full HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | Compatto | SLR |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 830.0 g | 365.0 g |
Larghezza | 147.0 mm | 124.0 mm |
Altezza | 113.0 mm | 97.0 mm |
Profondità | 74.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria |
|
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | No | sì |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | No |