
4.92 in 3.35 in ![]() | 5.49 in 4.06 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Dimensioni del sensore | 6.17 mm | 6.17 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 21.0 Mpx | 17.0 Mpx |
Pixel effettivi | 20.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 4:3 | 4:3 |
Risoluzione massima | 5184 x 3888 px | 4608 x 3456 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 1600 | 6400 |
Massima risoluzione dell'immagine | 5184 x 3888 px | 4608 x 3456 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 5 | 5 |
Modalità di bilanciamento del bianco | Auto |
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
| JPG |
Stabilizzatore d'immagine | sì | sì |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | Ottico | Ottico |
Formato non compresso | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zoom ottico | 60.0 x | 83.0 x |
Zoom digitale | 4.0 x | 4.0 x |
Apertura minima | 3.5 | 2.8 |
Apertura massima | 3.5 | 2.8 |
Lunghezza focale equiv | 24 - 1440 | 24 - 2000 |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus | Messa a fuoco automatica continua | Monitoraggio della messa a fuoco automatica |
Gamma di messa a fuoco normale | 50.0 cm | 50.0 cm |
Gamma di messa a fuoco macro | 0.99 cm | 0.99 cm |
Stabilizzatore d'immagine |
| Ottico |
Filettatura del filtro | No | No |
Ottica piegata | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.0 in | 3.0 in |
LCD articolato | sì | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Puntini sullo schermo | 921000 | 921000 |
Touch screen | No | No |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Elettronico | Elettronico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Risoluzione del mirino | 921000.0 px | 921000.0 px |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | -3 - 1 | 3 - 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico |
|
Velocità dell'otturatore minima | 15.0 s | 15.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Compensazione dell'esposizione plus | 2 | 2 |
Compensazione dell'esposizione meno | -2 | -2 |
Fasi di compensazione dell'esposizione | 1/3 | 1/3 |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 7.5 m | 11.5 m |
Modalità flash |
|
|
Flash esterno | No | No |
Guida continua | 5.0 fps | 7.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Supporto 3D | No | No |
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Non supportato | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 3840 x 2160 | 640 x 480 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 30.0 fps | 120.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | No |
Tipo di microfono | Stereo | Stereo |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Formati di file audio supportati | AAC | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | ponte | ponte |
Colore del prodotto |
| Nero |
Sigillato in modo ambientale | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 570.0 g | 899.0 g |
Larghezza | 125.0 mm | 139.5 mm |
Altezza | 85.0 mm | 103.2 mm |
Profondità | 106.5 mm | 137.4 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 420 | 360 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Batteria ricaricabile | sì | sì |
Tempo di ricarica della batteria | 3.0 h | 3.6 h |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Micro | Micro |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta per cuffie | No | No |
Porta microfono | No | No |
senza fili | Built-in | Built-in |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | sì | No |
Uscita AV | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | No | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Certificato DLNA | No | No |
Supporto per le lingue |
| Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |