
2.45 in 1.5 in ![]() | 2.68 in 4.88 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore di movimento | Ottico | Ottico |
Interfaccia del dispositivo | RF Wireless | RF Wireless |
Scopo | Gaming | Gaming |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione operativa | 12000.0 dpi | 16000.0 dpi |
Massima velocità di polling | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Accelerazione | 40G | 40G |
Tipo di pulsanti | Bottoni premuti | Bottoni premuti |
Numero di pulsanti | 6 | 6 |
Numero di ruote | 1 | 1 |
Tipo di scorrimento | Ruota | Ruota |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Design compatto | sì | sì |
Risoluzione del movimento personalizzabile | sì | sì |
Pulsanti del mouse programmabili | sì | sì |
Compatibilità con Mac |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Connessione | senza fili | senza fili |
Ricevitore Nano / Unifying | sì | sì |
Interfaccia ricevitore wireless | USB di tipo A | USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
| Nero |
Fattore di forma | Mano destra | Mano destra |
Illuminazione | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Larghezza | 62.15 mm | 68.0 mm |
Altezza | 38.2 mm | 124.0 mm |
Profondità | 116.6 mm | 43.0 mm |
Peso | 99.0 g | 95.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fonte di potere | Batterie | Batterie |
Stazione di ricarica inclusa | No | No |