Aggiungi prodotti









2.83 in 5.46 in ![]() | 2.79 in 5.45 in ![]() | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.2 |
Velocità di clock della CPU | 1.2 GHz | 2.26 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria di ariete | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.2 in |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia | IPS LCD | IPS TFT |
Densità di pixel | 294.0 ppi | 423.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 16 GB |
|
Lettore di schede di memoria | sì | No |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Materiale | Plastica |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 138.7 mm | 138.5 mm |
Larghezza | 71.9 mm | 70.9 mm |
Profondità | 9.9 mm | 8.9 mm |
Peso | 135.0 g | 143.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | sì | sì |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | No |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Polimero di litio |
Capacità della batteria | 2610.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 435.0 h | 900.0 h |
Tempo di conversazione | 9.0 h | 17.0 h |