Aggiungi prodotti










43.62 in 25.87 in ![]() | 43.54 in 25.43 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Design del pannello | Piatto | Piatto |
Dimensione dello schermo | 49.0 in | 49.0 in |
Risoluzione | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Tecnologia dello schermo | LED | LCD |
Retroilluminazione LCD | LED | LED |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
HDR | sì | sì |
Formato HDR |
|
|
Numero di colori | 1,07 miliardi | 1,07 miliardi |
Larghezza dello schermo | 107.38 cm | 107.38 cm |
Altezza dello schermo | 60.4 cm | 60.4 cm |
Tipo di pannello | IPS | IPS |
Profondità bit del pannello | 10 bit | 10 bit |
Pixel Pitch | 0.03 cm | 0.03 cm |
Densità di pixel | 90.0 ppi | 90.0 ppi |
Area espositiva | 89.09 % | 90.77 % |
HD ready 1080p (Full HD) | sì | sì |
Controllo della frequenza dei fotogrammi | sì | sì |
Miglioramento del movimento (frequenza / indice) | sì | sì |
Certificato Ultra HD (UHD / 4K) | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altoparlanti incorporati | sì | sì |
Decoder audio | DTS |
|
Sistema di altoparlanti | 2 canali | 2 canali |
Formati di file supportati |
|
|
Voce chiara | sì | sì |
Riduzione del rumore | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Web OS | Web OS |
Funzionalità Internet | Netflix | Netflix |
Funzionalità Ultra HD | UHD Mastering Engine | UHD Mastering Engine |
Funzionalità 4K | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
Smart TV | sì | sì |
Videocamera | No | No |
Funzione di registrazione USB | sì | sì |
Oscuramento locale | sì | sì |
Time-shift | sì | sì |
HbbTV | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Vesa mount | sì | sì |
Tipo di interfaccia Vesa | 300x300mm | 300x300mm |
Supporto rimovibile | sì | sì |
Regolazione altezza | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto 3D | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Porta HDMI | sì | sì |
Numero di porte HDMI | 3 | 3 |
USB | sì | sì |
Numero di porte USB | 1 | 2 |
USB 2.0 ports | 1 | 2 |
Video Component (YPbPr / YCbCr) in formato | sì | sì |
Numero di ingressi video component (YPbPr / YCbCr) | 1 | 1 |
Porta composita in | sì | sì |
Numero di ingressi compositi | 1 | 1 |
Porta DVI | No | No |
Porte audio digitali | 1 | 1 |
Analogue 3.5mm port | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Adattatore WiFi integrato o incluso | Built-in | Built-in |
Standard Wi-Fi |
|
|
DLNA | sì | sì |
Ethernet | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 657.0 mm | 646.0 mm |
Larghezza | 1108.0 mm | 1106.0 mm |
Peso | 11.7 kg | 12.0 kg |
Profondità | 81.5 mm | 77.2 mm |
Colore del prodotto |
| Nero |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 657.0 mm | 646.0 mm |
Larghezza | 1108.0 mm | 1106.0 mm |
Peso | 11.7 kg | 12.0 kg |
Profondità | 81.5 mm | 77.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 657.0 mm | 646.0 mm |
Larghezza | 1108.0 mm | 1106.0 mm |
Peso | 11.7 kg | 12.0 kg |
Profondità | 81.5 mm | 77.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Classe energetica | A+ | A+ |
Consumo annuo di energia | 92.0 kWH/year | 83.0 kWH/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnologia | Indice PMI 1200 | Indice di Picture Mastering |
Valore di interpolazione | 1200 | 1200 |
Unità di misura | PMI | PMI |
Tipo di indice / Metodo di misurazione | LG Picture Mastering Index 1200 | LG Picture Mastering Index 1200 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Voltaggio 220V | sì | sì |
Voltaggio 110V | No | No |
Frequenza ac | 50.0 Hz | 50.0 Hz |
Consumo energetico in modalità sleep | 0.3 W | 0.3 W |
Consumo energetico max | 63.0 W | 57.0 W |
Collegamento 9V / 12V / 14V | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formati di file supportati |
|
|
Frequenza dell'immagine |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formati di file supportati |
|
|
Standard di qualità video | 2160p |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sintonizzatore | Digitale | Digitale |
CI + | sì | sì |
Versione CI + | 1.3 | 1.3 |
Doppio sintonizzatore | sì | No |
Supporto per modulo CI / CA | sì | sì |
Sintonizzatore TV digitale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Core della CPU | 4 | 4 |