Aggiungi prodotti










43.31 in 25.23 in ![]() | 43.31 in 26.04 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Design del pannello | Piatto | Piatto |
Dimensione dello schermo | 49.0 in | 49.0 in |
Risoluzione | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Tecnologia dello schermo | LED | LCD |
Retroilluminazione LCD | LED | LED |
Posizionamento dei diodi | Luce di bordo | Luce di bordo |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 200.0 Hz | 120.0 Hz |
HDR | sì | sì |
Formato HDR |
|
|
Luminosità | 400.0 cd/m² | 400.0 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS | IPS |
HD ready 1080p (Full HD) | sì | sì |
Display a punti quantici | sì | No |
Miglioramento del movimento (frequenza / indice) | sì | sì |
Certificato Ultra HD (UHD / 4K) | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Decoder audio |
| DTS 5.1 |
Sistema di altoparlanti | 2 canali | 2 canali |
Formati di file supportati |
|
|
Uscita cuffie | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Web OS | Android TV |
Funzionalità Internet |
|
|
Smart TV | sì | sì |
Supporto remoto per smartphone | sì | sì |
Funzione di registrazione USB | sì | sì |
Oscuramento locale | sì | sì |
Picture-in-Picture | sì | No |
Time-shift | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Vesa mount | sì | sì |
Tipo di interfaccia Vesa | 300x300mm | 200x200mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto 3D | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Porta HDMI | sì | sì |
Numero di porte HDMI | 4 | 4 |
Versione HDMI | 2.0b | 2.0a |
USB | sì | sì |
Numero di porte USB | 3 | 2 |
USB 2.0 ports | 3 | 2 |
Numero di ingressi compositi | 1 | 1 |
Porta VGA | No | No |
Porta DVI | No | No |
Canale di ritorno audio (ARC) | sì | sì |
Porta ottica digitale | sì | sì |
Versione HDCP | 2.2 | 2.2 |
SCART | No | No |
MHL | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Adattatore WiFi integrato o incluso | Built-in | Built-in |
Standard Wi-Fi | 802.11ac |
|
DLNA | sì | sì |
Standard di streaming |
|
|
Ethernet | sì | sì |
USB | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 640.9 mm | 661.42 mm |
Larghezza | 1100.1 mm | 1100.07 mm |
Peso | 12.7 kg | 17.4 kg |
Profondità | 62.1 mm | 45.72 mm |
Colore del prodotto | Argento |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 640.9 mm | 661.42 mm |
Larghezza | 1100.1 mm | 1100.07 mm |
Peso | 12.7 kg | 17.4 kg |
Profondità | 62.1 mm | 45.72 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 640.9 mm | 661.42 mm |
Larghezza | 1100.1 mm | 1100.07 mm |
Peso | 12.7 kg | 17.4 kg |
Profondità | 62.1 mm | 45.72 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Classe energetica | A+ | A |
Consumo annuo di energia | 92.0 kWH/year | 132.0 kWH/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di indice / Metodo di misurazione | LG TruMotion 200 | Philips Picture Performance Index 2200 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Consumo energetico in modalità sleep | 0.3 W | 0.3 W |
Consumo energetico Eco | 0.5 W | 0.3 W |
Consumo energetico max | 66.0 W | 90.0 W |
Collegamento 9V / 12V / 14V | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formati di file supportati |
|
|
Frequenza dell'immagine |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formati di file supportati |
|
|
Standard di qualità video |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
CI + | sì | sì |
Versione CI + | 1.3 | 1.3 |
Supporto per modulo CI / CA | sì | sì |
Sintonizzatore TV digitale | sì | sì |