Aggiungi prodotti










38.35 in 22.48 in ![]() | 43.31 in 25.23 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Design del pannello | Piatto | Piatto |
Dimensione dello schermo | 43.0 in | 49.0 in |
Risoluzione | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Tecnologia dello schermo | LED | LED |
Retroilluminazione LCD | LED | LED |
Posizionamento dei diodi | Luce di bordo | Luce di bordo |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 60.0 Hz | 200.0 Hz |
HDR | sì | sì |
Formato HDR |
|
|
Tipo di pannello | IPS | IPS |
HD ready 1080p (Full HD) | sì | sì |
Display a punti quantici | No | sì |
Miglioramento del movimento (frequenza / indice) | sì | sì |
Certificato Ultra HD (UHD / 4K) | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altoparlanti incorporati | sì | sì |
Decoder audio |
|
|
Sistema di altoparlanti | 2 canali | 2 canali |
Formati di file supportati |
|
|
Uscita cuffie | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Web OS | Web OS |
Funzionalità Internet |
|
|
Smart TV | sì | sì |
Supporto remoto per smartphone | sì | sì |
Funzione di registrazione USB | sì | sì |
Oscuramento locale | sì | sì |
Picture-in-Picture | No | sì |
Time-shift | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Vesa mount | sì | sì |
Tipo di interfaccia Vesa | 200x200mm | 300x300mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto 3D | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Porta HDMI | sì | sì |
Numero di porte HDMI | 4 | 4 |
Versione HDMI | 2.0b | 2.0b |
USB | sì | sì |
Numero di porte USB | 2 | 3 |
USB 2.0 ports | 2 | 3 |
Numero di ingressi compositi | 1 | 1 |
Porta VGA | No | No |
Porta DVI | No | No |
Canale di ritorno audio (ARC) | sì | sì |
Porta ottica digitale | sì | sì |
Versione HDCP | 2.2 | 2.2 |
SCART | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Adattatore WiFi integrato o incluso | Built-in | Built-in |
Standard Wi-Fi |
| 802.11ac |
DLNA | sì | sì |
Standard di streaming |
|
|
Ethernet | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
USB | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 571.0 mm | 640.9 mm |
Larghezza | 974.0 mm | 1100.1 mm |
Peso | 9.2 kg | 12.7 kg |
Profondità | 70.3 mm | 62.1 mm |
Colore del prodotto | Argento | Argento |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 571.0 mm | 640.9 mm |
Larghezza | 974.0 mm | 1100.1 mm |
Peso | 9.2 kg | 12.7 kg |
Profondità | 70.3 mm | 62.1 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 571.0 mm | 640.9 mm |
Larghezza | 974.0 mm | 1100.1 mm |
Peso | 9.2 kg | 12.7 kg |
Profondità | 70.3 mm | 62.1 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Classe energetica | A | A+ |
Consumo annuo di energia | 97.0 kWH/year | 92.0 kWH/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnologia | Indice PMI 1900 | TruMotion 200 Hz |
Tipo di indice / Metodo di misurazione | LG Picture Mastering Index 1900 | LG TruMotion 200 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Consumo energetico in modalità sleep | 0.5 W | 0.3 W |
Consumo energetico Eco | 0.5 W | 0.5 W |
Consumo energetico max | 70.0 W | 66.0 W |
Collegamento 9V / 12V / 14V | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formati di file supportati |
|
|
Frequenza dell'immagine |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formati di file supportati |
|
|
Standard di qualità video | 2160p |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sintonizzatore | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
CI + | sì | sì |
Versione CI + | 1.3 | 1.3 |
Supporto per modulo CI / CA | sì | sì |
Sintonizzatore TV digitale | sì | sì |